
Best 418 Out of 3020 Bars And Pubs & Party Places in Mumbai
Venuelook offers a wide range of Bars and Pubs for a seamless and memorable Group dining experience.
Grid
ListJune Bistro & Bar
More...

Dahisar We...
Hotel Orritel West
More...

Andheri We...
1411 Bar & Kitchen
More...

Vile Parle...
Dobaraa
More...

Lower Pare...
Green House Restaurant & Bar
More...

Vile Parle...
Rule 34
More...

Kandivali ...
Goldfinch Hotel
More...

Andheri Ea...
Aureole Hotel
More...

Andheri Ea...
Rule 34
More...

Kandivali ...
Rule 34
More...

Kandivali ...
Purple Orchid Suites
More...

Rabale, Mumbai
June Bistro & Bar
More...

Dahisar We...
Goldfinch Hotel
More...

Andheri Ea...
Hotel Orritel West
More...

Andheri We...
Celebrations Banquet

Vashi, Mumbai
Hotel Godwin

Colaba, Mumbai
Kronks Lounge

Panvel, Mumbai
Cafe Free India

Lower Pare...
Popular Venues in

Hotel Orritel West
3.8

Ola Vakkola
4

Aureole Hotel
3.3

Dobaraa
4.6

Aaswad Banquets And Caterers
4.7
List of Group Dining Bars And Pubs in Mumbai with Starting Prices
| Venue Name | Capacity | Starting Price |
|---|---|---|
| Restaurant of June Bistro & Bar | 50 - 100 Guests | Rs. 750 per plate |
| Birds Cafe Bar & Bistro AC of Hotel Orritel West | 15 - 80 Guests | Rs. 800 per plate |
| 1411 Bar & Kitchen | 30 - 150 Guests | Rs. 1800 per plate |
| Dobaraa | 20 - 150 Guests | Rs. 1500 per plate |
| Green House Restaurant & Bar | 20 - 100 Guests | Rs. 1300 per plate |
| Performance Venue of Rule 34 | 25 - 150 Guests | Rs. 1000 per plate |
| PDR of Goldfinch Hotel | 25 - 60 Guests | Rs. 1200 per plate |
| Rooftop Space of Aureole Hotel | 10 - 25 Guests | Rs. 1000 per plate |
| Lounge Section of Rule 34 | 10 - 50 Guests | Rs. 1000 per plate |
| Alfresco Area of Rule 34 | 10 - 100 Guests | Rs. 1000 per plate |
| Cheers Kitchen & Bar of Purple Orchid Suites | 10 - 84 Guests | Rs. 900 per plate |
| Banquet of June Bistro & Bar | 50 - 70 Guests | Rs. 750 per plate |
| Banjara of Goldfinch Hotel | 25 - 60 Guests | Rs. 1200 per plate |
| Birds Cafe Bar & Bistro Non AC of Hotel Orritel West | 25 - 60 Guests | Rs. 800 per plate |
| Celebrations Banquet | upto 500 Guests | Rs. 600 per plate |
| Cloud 9 Restaurant of Hotel Godwin | upto 50 Guests | Rs. 1200 per plate |
| The Brasserie Restaurant of Hilton | upto 50 Guests | Rs. 1800 per plate |
| Imperial China Restaurnat of Hilton | upto 55 Guests | Rs. 1800 per plate |
| Geoffreys of Marine Plaza | upto 40 Guests | Rs. 1200 per plate |
| Flea Bazaar Cafe | upto 80 Guests | Rs. 500 per plate |
| Kronks Lounge | upto 50 Guests | Rs. 550 per plate |
| Royal Oak Brewery | upto 70 Guests | Rs. 1500 per plate |
| Soul Curry | upto 70 Guests | Rs. 650 per plate |
| Agent Jacks Mumbai of Agent Jack's Mumbai | upto 200 Guests | Rs. 1000 per plate |
| Barworks | upto 150 Guests | Rs. 1800 per plate |
| T Nation | upto 500 Guests | Rs. 1200 per plate |
| Cafe Free India | upto 75 Guests | Rs. 999 per plate |
| True Tramm Trunk | upto 200 Guests | Rs. 1400 per plate |
| The Fusion Kitchen | upto 50 Guests | Rs. 1600 per plate |
| The Lumber Bar & Co | upto 60 Guests | Rs. 1200 per plate |
GET UPTO 10 % DISCOUNT
Share your details & get best suited venues for your event


Frequently Asked Questions
Latest Reviews
Get inspired with the latest event trends and party ideas














































