
23 Out of 584 Wedding Venues, Banquet Halls and Party Places in Ulhasnagar, Thane
One of the key reasons to choose Thane for your wedding is the sheer diversity of venues available. From sprawling banquet halls and elegant hotels to scenic outdoor venues set by lakes or surrounded by greenery, Thane offers options for every type of celebration. Whether you're dreaming of a lavish indoor ceremony or an open-air reception under the stars, the city's wedding venues cater to a variety of styles and budgets. The venues are equipped with modern amenities, ensuring that your event runs smoothly while offering a touch of sophistication and elegance. Thane's natural beauty is another compelling reason to host your wedding here.Read more...
Grid
ListBlue Pearl Banquet Hall
More...

Ulhasnagar...
Hotel Dolphin Clubs
More...

Ulhasnagar...
Hotel Jawahar
More...

Ulhasnagar...
Mohan Green Meadows
More...

Ulhasnagar...
Hotel Dolphin Clubs
More...

Ulhasnagar...
Hotel Dolphin Clubs
More...

Ulhasnagar...
Krishna Marriage Hall
More...

Ulhasnagar...
Baba Prime Estate Banquet Hall
More...

Ulhasnagar...
Poonam Banquet Hall
More...

Ulhasnagar...
Shree Anand Banquet Hall
More...

Ulhasnagar...
Radhe Krishna The Grand B...
More...

Ulhasnagar...
List of Wedding Venues in Thane with Starting Prices
| Venue Name | Capacity | Starting Price |
|---|---|---|
| Hall of Blue Pearl Banquet Hall | 50 - 400 Guests | Rs. 650 per plate |
| Hall 2 of Monica Marriage Hall | 250 - 400 Guests | Rs. 250 per plate |
| Hall 2 of Hotel Dolphin Clubs | 125 - 250 Guests | Rs. 500 per plate |
| Hotel Jawahar | 100 - 1500 Guests | Rs. 600 per plate |
| Banquet Hall of Somaya Banquet Hall | 50 - 150 Guests | Rs. 25000 full day |
| Lawn of Mohan Green Meadows | 100 - 2250 Guests | Rs. 900 per plate |
| Hall 1 of Hotel Dolphin Clubs | 600 - 900 Guests | Rs. 500 per plate |
| Banquet Hall of The Royal Banquet | 70 - 250 Guests | Rs. 400 per plate |
| Hall of Monica Marriage Hall | 250 - 600 Guests | Rs. 250 per plate |
| Hall 3 of Hotel Dolphin Clubs | 50 - 100 Guests | Rs. 500 per plate |
| Hall 2 of Dolphin Club | upto 80 Guests | Rs. 615 per plate |
| Hall 4 of Dolphin Club | upto 70 Guests | Rs. 615 per plate |
| Mayura Hall of Hotel Mayur | 300 - 500 Guests | Rs. 600 per plate |
| Sky Garden Banquet Hall | upto 800 Guests | Rs. 1500 per plate |
| Hall 1 of Dolphin Club | upto 80 Guests | Rs. 615 per plate |
| Marriage Hall of Krishna Marriage Hall | 50 - 450 Guests | Rs. 160 per plate |
| Platinum Banquet Hall of Baba Prime Estate Banquet Hall | 100 - 1000 Guests | Rs. 650 per plate |
| Shamiana Hall of Hotel Mayur | 300 - 500 Guests | Rs. 800 per plate |
| Hall 3 of Dolphin Club | upto 70 Guests | Rs. 615 per plate |
| Banquet of Poonam Banquet Hall | 50 - 150 Guests | Rs. 400 per plate |
| Banquet Hall of Shree Anand Banquet Hall | 25 - 200 Guests | Rs. 160 per plate |
| Banquet Hall rr of Radhe Krishna The Grand Banquet Hall | 400 - 800 Guests | Rs. 800 per plate |
| Hall 1 of Monica Marriage Hall | 150 - 350 Guests | Rs. 250 per plate |
GET UPTO 10 % DISCOUNT
Share your details & get best suited venues for your event


Frequently Asked Questions
Latest Reviews
Get inspired with the latest event trends and party ideas







































