
Best 65 Out of 166 Restaurants|Banquet Halls & Party Places in Neemrana, Alwar
Grid
ListTodays Sunrise Luxury Resort

Neemrana, Alwar
Hotel Aju Palace

Neemrana, Alwar
Days Hotel By Wyndham Neemrana
More...

Neemrana, Alwar
Hotel Aju Palace

Neemrana, Alwar
Ramada By Wyndham

Neemrana, Alwar
Todays Sunrise Luxury Resort

Neemrana, Alwar
Starlit Suites

Neemrana, Alwar
Shiva Oasis Spa Resort

Neemrana, Alwar
Shiva Oasis Spa Resort

Neemrana, Alwar
List of Restaurants|Banquet Halls in Neemrana, Alwar with Starting Prices
| Venue Name | Capacity | Starting Price |
|---|---|---|
| Hanging Garden of Neemrana Fort Palace | 10 - 60 Guests | Rs. 2000 per plate |
| Aranya Terrace of Neemrana Fort Palace | 10 - 30 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Nazara Baag of Neemrana Fort Palace | 10 - 30 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Raj Mahal of Neemrana Fort Palace | 10 - 45 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Rang Manch of Neemrana Fort Palace | 10 - 24 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Sirmaur Bagh of Neemrana Fort Palace | 10 - 56 Guests | Rs. 2000 per plate |
| Kasturi Mahal of Neemrana Fort Palace | 10 - 32 Guests | Rs. 2000 per plate |
| Jalgiri of Neemrana Fort Palace | 20 - 110 Guests | Rs. 2000 per plate |
| Nazara Mahal of Neemrana Fort Palace | 10 - 40 Guests | Rs. 2000 per plate |
| Royal Jonquil of Cambay Sapphire Neemrana | 90 - 260 Guests | Rs. 2300 per plate |
| Small Hall of Todays Sunrise Luxury Resort | 30 - 60 Guests | Rs. 900 per plate |
| Fujiyama Japanese Restaurant of Hotel Aju Palace | 20 - 50 Guests | Rs. 1000 per plate |
| Unison of Days Hotel By Wyndham Neemrana | 35 - 150 Guests | Rs. 1200 per plate |
| Multi Cuisine Restaurant of Hotel Aju Palace | 20 - 60 Guests | Rs. 1000 per plate |
| Restaurant of Suzu Restro And Bar | 10 - 80 Guests | Rs. 1200 per plate |
| Restaurant of Gokul Kunj | 50 - 600 Guests | Rs. 1150 per plate |
| Aam Khas of Neemrana Fort Palace | 10 - 40 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Panch Mahal of Neemrana Fort Palace | 10 - 30 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Hawa Mahal Rooftop of Neemrana Fort Palace | 10 - 24 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Gujarat Terrace of Neemrana Fort Palace | 10 - 25 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Toda Mahal of Neemrana Fort Palace | 10 - 44 Guests | Rs. 1599 per plate |
| Badrun Mahal of Neemrana Fort Palace | 10 - 45 Guests | Rs. 2000 per plate |
| Amaltasse of Neemrana Fort Palace | 10 - 40 Guests | Rs. 2000 per plate |
| OISHII of Cambay Sapphire Neemrana | 10 - 60 Guests | Rs. 2300 per plate |
| Restaurant of Ramada By Wyndham | 30 - 100 Guests | Rs. 1100 per plate |
| Big Hall of Todays Sunrise Luxury Resort | 30 - 120 Guests | Rs. 900 per plate |
| Restaurant of Starlit Suites | 20 - 70 Guests | Rs. 1499 per plate |
| Hall 3 of Shiva Oasis Spa Resort | 80 - 150 Guests | Rs. 1650 per plate |
| Hall 2 of Shiva Oasis Spa Resort | 50 - 100 Guests | Rs. 1650 per plate |
| Royal Party Hall of Hotel Aju Palace | 40 - 80 Guests | Rs. 1000 per plate |
GET UPTO 10 % DISCOUNT
Share your details & get best suited venues for your eventPlanning an event?
Free tools to size your venue, bar and timeline before you call venues.
- Space calculatorHow big a hall or lawn do you need?
- Liquor calculatorHow many bottles to order, with cost?
- Event checklistWhat to book, and when?
Own a banquet hall, restaurant or event space?
List it on VenueLook and get enquiries from people planning events near you. Over 35,000 venues in 90+ cities are already listed.
More Popular Party Places in Alwar
Similar Searches Near Me in Alwar
Find Restaurants|Banquet Halls in Localities of Alwar
Frequently Asked Questions
Get inspired with the latest event trends and party ideas




















































